Datos a fecha de hoy, martes, 10 de septiembre de 2024
Moneda | Tasa de cambio |
---|---|
AUD | 1.60524 |
CAD | 1.46626 |
CHF | 0.95607 |
GBP | 0.84608 |
JPY | 170.91246 |
NOK | 11.31844 |
NZD | 1.74941 |
SEK | 11.24699 |
USD | 1.07038 |
Las 10 divisas más importantes del mundo son las siguientes:
Estas divisas son las más importantes en la economía mundial por las siguientes razones:
* Son las divisas de las principales economías del mundo.
* Se utilizan en el comercio internacional y las finanzas.
* Son utilizadas por inversores y especuladores.
El dólar estadounidense es la divisa más importante del mundo. Es la divisa de reserva mundial y se utiliza en la mayoría de las transacciones internacionales. La libra esterlina es la segunda divisa más importante del mundo y es una moneda importante en el comercio y las finanzas internacionales. El yen japonés es la tercera divisa más importante del mundo y es una moneda importante en el comercio y las finanzas asiáticos. El franco suizo es una moneda fuerte y estable que se utiliza en el comercio y las finanzas internacionales.
Las demás divisas de la lista son importantes por su relevancia en sus respectivas regiones o por su uso en el comercio y las finanzas internacionales.
Moneda | Tasa de cambio |
---|---|
AED | 3.93154 |
AFN | 75.46584 |
ALL | 100.02715 |
AMD | 415.86324 |
ANG | 1.92874 |
AOA | 914.64126 |
ARS | 968.27007 |
AUD | 1.60524 |
AWG | 1.92668 |
AZN | 1.82389 |
BAM | 1.95966 |
BBD | 2.16085 |
BDT | 125.74280 |
BGN | 1.95763 |
BHD | 0.40341 |
BIF | 3077.24196 |
BMD | 1.07038 |
BND | 1.44995 |
BOB | 7.39456 |
BRL | 5.81376 |
BSD | 1.07021 |
BTC | 0.00002 |
BTN | 89.36740 |
BWP | 14.42339 |
BYN | 3.50229 |
BYR | 20979.38585 |
BZD | 2.15715 |
CAD | 1.46626 |
CDF | 3050.57435 |
CHF | 0.95607 |
CLF | 0.03650 |
CLP | 1007.19291 |
CNH | 7.80352 |
CNY | 7.77233 |
COP | 4443.15563 |
CRC | 559.40107 |
CUC | 1.07038 |
CUP | 28.36499 |
CVE | 110.73091 |
CZK | 24.95605 |
DJF | 190.22779 |
DKK | 7.46524 |
DOP | 63.20617 |
Moneda | Tasa de cambio |
---|---|
DZD | 143.80060 |
EGP | 51.01428 |
ERN | 16.05565 |
ETB | 61.60061 |
EUR | 1.00000 |
FJD | 2.41959 |
FKP | 0.83982 |
GBP | 0.84608 |
GEL | 3.00245 |
GGP | 0.83982 |
GHS | 16.22733 |
GIP | 0.83982 |
GMD | 72.51845 |
GNF | 9205.24111 |
GTQ | 8.30411 |
GYD | 223.77045 |
HKD | 8.35435 |
HNL | 26.22834 |
HRK | 7.51237 |
HTG | 141.84788 |
HUF | 396.82122 |
IDR | 17637.18772 |
ILS | 4.02419 |
IMP | 0.83982 |
INR | 89.44385 |
IQD | 1402.72883 |
IRR | 45049.48888 |
ISK | 149.21461 |
JEP | 0.83982 |
JMD | 166.66805 |
JOD | 0.75858 |
JPY | 170.91246 |
KES | 137.54749 |
KGS | 92.86451 |
KHR | 4422.26593 |
KMF | 492.96246 |
KPW | 963.33929 |
KRW | 1487.17127 |
KWD | 0.32834 |
KYD | 0.89186 |
KZT | 498.11043 |
LAK | 23548.29061 |
LBP | 95852.24541 |
Moneda | Tasa de cambio |
---|---|
LKR | 326.79323 |
LRD | 207.78694 |
LSL | 19.23508 |
LTL | 3.16055 |
LVL | 0.64746 |
LYD | 5.19672 |
MAD | 10.66635 |
MDL | 19.15671 |
MGA | 4789.93668 |
MKD | 61.53654 |
MMK | 3476.54219 |
MNT | 3692.80017 |
MOP | 8.60153 |
MRU | 42.06982 |
MUR | 50.13686 |
MVR | 16.48781 |
MWK | 1854.43186 |
MXN | 19.38517 |
MYR | 5.04473 |
MZN | 68.17769 |
NAD | 19.23508 |
NGN | 1592.72109 |
NIO | 39.39385 |
NOK | 11.31844 |
NPR | 142.98744 |
NZD | 1.74941 |
OMR | 0.41204 |
PAB | 1.07021 |
PEN | 4.07091 |
PGK | 4.19057 |
PHP | 63.01349 |
PKR | 298.18027 |
PLN | 4.32925 |
PYG | 8055.55476 |
QAR | 3.89703 |
RON | 4.97993 |
RSD | 117.19596 |
RUB | 95.24499 |
RWF | 1407.54553 |
SAR | 4.01647 |
SBD | 9.04944 |
SCR | 15.71353 |
SDG | 643.29684 |
Moneda | Tasa de cambio |
---|---|
SEK | 11.24699 |
SGD | 1.45015 |
SHP | 1.35237 |
SLE | 24.45522 |
SLL | 22445.26897 |
SOS | 611.18553 |
SRD | 32.96444 |
STD | 22154.63928 |
SVC | 9.36430 |
SYP | 2689.35435 |
SZL | 19.14815 |
THB | 39.32033 |
TJS | 11.37619 |
TMT | 3.75702 |
TND | 3.35460 |
TOP | 2.52582 |
TRY | 35.15157 |
TTD | 7.26229 |
TWD | 34.65308 |
TZS | 2809.73954 |
UAH | 43.28518 |
UGX | 4012.89861 |
USD | 1.07038 |
UYU | 42.15238 |
UZS | 13550.97101 |
VEF | 99999.99999 |
VES | 38.88460 |
VND | 27246.44218 |
VUV | 127.07725 |
WST | 2.99771 |
XAF | 657.25067 |
XAG | 0.03623 |
XAU | 0.00046 |
XCD | 2.89275 |
XDR | 0.81220 |
XOF | 655.60966 |
XPF | 119.33174 |
YER | 267.96923 |
ZAR | 19.22821 |
ZMK | 9634.67975 |
ZMW | 27.26366 |
ZWL | 344.66090 |
Histórico del precio del Peso Colombiano frente al EURO
Precio Euro Peso ColombianoComparativa del precio del EURO con respecto al Franco Suizo.
Comparativa EUR - CHF